SPECIFICATION
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor & Getriebe | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 2.458 cm³ |
| Bohrung | 110,2 mm |
| Hub | 85,9 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,8:1 |
| Nennleistung | 167 PS (123 kW) bei 6.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 221 Nm bei 4.000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Ride-by-Wire, Kraftstoffeinspritzung |
| Auspuff | Edelstahlauspuffanlage mit 3-in-1-in-3 Führung |
| Endantrieb | Kardanwelle |
| Kupplung | Hydraulische Anti-Hopping-Kupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Aluminiumrahmen |
| Hinterradschwinge | Aluminiumguss-Einarmschwinge |
| Vorderrad | 17 x 3.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
| Hinterrad | 16 x 7.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
| Vorderreifen | 150/80 R17 V |
| Hinterreifen | 240/50 R16 V |
| Vorderradaufhängung | Showa 47 mm Upside-Down-Gabel, 1 1 Cartridge-System mit einstellbarer Druck- und Zugstufe, 120 mm Federweg |
| Hinterradaufhängung | Voll einstellbarer Showa Monoshock mit Ausgleichsbehälter und hydraulisch einstellbarer Federvorspannung, 107 mm Federweg. |
| Vorderradbremse | 320 mm Doppel-Bremsscheiben, Brembo M4.30 Stylema® Radial-Vierkolben-Monoblock-Bremssättel mit Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | 300 mm Bremsscheibe, Brembo M4.32 Vierkolben-Monoblocksattel mit Kurven-ABS |
| Instrumente | Multifunktionales TFT-Farbinstrument mit digitalem Tacho und Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, Anzeigen für: Gang, Tankinhalt, Außentemperatur, Uhr, Service, Fahrmodi (Regen/Straße/Sport/vom Fahrer konfigurierbar); optionale Nachrüstung mit TFT-Bluetooth-Verbindungsmodul |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 889 mm |
| Höhe | 1065 mm |
| Sitzhöhe | 773 mm |
| Radstand | 1677 mm |
| Lenkkopfwinkel | 27.9 º |
| Nachlauf | 134.9 mm |
| Trockengewicht | 291 kg |
| Tankvolumen | 18 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 7,0 l/100 km |
| CO² Angaben | 158,0 g/km EURO 5 |
| Service | |
| Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor & Getriebe | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 2.458 cm³ |
| Bohrung | 110,2 mm |
| Hub | 85,9 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,8:1 |
| Nennleistung | 167 PS (123 kW) bei 6.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 221 Nm bei 4.000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Ride-by-Wire, Kraftstoffeinspritzung |
| Auspuff | Edelstahlauspuffanlage mit 3-in-1-in-3 Führung |
| Endantrieb | Kardanwelle |
| Kupplung | Hydraulische Anti-Hopping-Kupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Aluminiumrahmen |
| Hinterradschwinge | Aluminiumguss-Einarmschwinge |
| Vorderrad | 17 x 3.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
| Hinterrad | 16 x 7.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
| Vorderreifen | 150/80 R17 V |
| Hinterreifen | 240/50 R16 V |
| Vorderradaufhängung | Showa 47 mm Upside-Down-Gabel, 1 1 Cartridge-System mit einstellbarer Druck- und Zugstufe, 120 mm Federweg |
| Hinterradaufhängung | Voll einstellbarer Showa Monoshock mit Ausgleichsbehälter und hydraulisch einstellbarer Federvorspannung, 107 mm Federweg |
| Vorderradbremse | 320 mm Doppel-Bremsscheiben, Brembo M4.30 Stylema® Radial-Vierkolben-Monoblock-Bremssättel mit Kurven-ABS |
| Hinterradbremse | 300 mm Bremsscheibe, Brembo M4.32 Vierkolben-Monoblocksattel mit Kurven-ABS |
| Instrumente | Multifunktionales TFT-Farbinstrument mit digitalem Tacho und Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, Anzeigen für: Gang, Tankinhalt, Außentemperatur, Uhr, Service, Fahrmodi (Regen/Straße/Sport/vom Fahrer konfigurierbar); optionale Nachrüstung mit TFT-Bluetooth-Verbindungsmodul |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 886 mm |
| Höhe | 1066 mm |
| Sitzhöhe | 750 mm |
| Radstand | 1677 mm |
| Lenkkopfwinkel | 27.9 º |
| Nachlauf | 134.9 mm |
| Trockengewicht | 294 kg |
| Tankvolumen | 18 L |