STREET TRIPLE 765 R
Das abgebildete Fahrzeug kann je nach Markt variieren und sich von den hergestellten und ausgelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort.
Aggressives neues Design, 120 PS Leistung abgeleitet von der Moto2™-Performance, fortschrittliche fahrerorientierte Technik und ein souveränes Fahrverhalten auf neuem Niveau – die neue Generation der Street Triple R ist da.
Die gezeigten Fahrmanöver wurden von professionellen Fahrern unter kontrollierten Bedingungen und auf abgesperrter Strecke durchgeführt. Nicht nachahmen! Tragen Sie immer eine angemessene Sicherheitsausrüstung.
SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Preis | |
Preis | Ab CHF 11'595.00 |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 765 cm³ |
Bohrung | 78,00 mm |
Hub | 53,4 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13,25:1 |
Nennleistung | 120 PS (88,3 kW) bei 11.500 U/min |
Max. Drehmoment | 80 Nm bei 9.500 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle, elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | Edelstahl 3-in-1-Anlage mit einseitigem Edelstahl-Schalldämpfer (in Unterflur-Bauweise) |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Feature | Details |
---|---|
Fahrwerk | |
Rahmen | Doppel-Brückenrahmen aus Aluminium mit zweiteiligem Aluminiumguss-Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
Hinterrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 5,5 Zoll |
Vorderreifen | 120/70 ZR17 |
Hinterreifen | 180/55 ZR17 |
Vorderradaufhängung | Showa 41 mm Upside-down Big Piston Gabel mit getrennter Funktion (SFF-BP), einstellbare Druck- und Zugstufendämpfung und einstellbare Vorspannung, 115 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | Showa Monoshock mit Ausgleichsbehälter, einstellbare Druckstufe, Zugstufe und Vorspannung. 133,5 mm Federweg |
Vorderradbremse | Zwei schwimmend gelagerte 310-mm-Bremsscheiben, Brembo M4.32 4-Kolben-Radial-Monobloc-Bremssättel, Kurven-ABS |
Hinterradbremse | Einzelne 220-mm-Bremsscheibe, Brembo Einkolbenzange, Kurven-ABS |
Instrumente | Multifunktionsinstrumente mit TFT-Farbbildschirm |
Feature | Details |
---|---|
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 792 mm |
Höhe | 1047 mm |
Sitzhöhe | 826 mm |
Radstand | 1402 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,7 º |
Nachlauf | 97,8 mm |
Tankvolumen | 15 L |
Fahrfertiges Gewicht | 189 kg |
Feature | Details |
---|---|
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 52.8 mpg (5.4 litres / 100 km) |
CO² Angaben | 120g/km EURO 5+ // CO2-Emissionen und der Kraftstoffverbrauch werden gemäß der Verordnung 168/2013/EG gemessen. Die Verbrauchswerte wurden von spezifischen Testbedingungen abgeleitet und dienen nur zu Vergleichszwecken. Sie spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Fahrergebnisse wider. |
Feature | Details |
---|---|
Service | |
Serviceintervall | 10.000km / 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt) |
Die gezeigten Fahrmanöver wurden von professionellen Fahrern unter kontrollierten Bedingungen und auf abgesperrter Strecke durchgeführt. Nicht nachahmen! Tragen Sie immer eine angemessene Sicherheitsausrüstung.