SPEZIFIKATIONEN
Rennspezifische Angaben, nur zur Verwendung auf abgesperrten Strecken, privatem Gelände und bei speziellen Veranstaltungen.
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | 1-Zylinder, 4-Takt, SOHC |
Hubraum | 249.9 cm³ |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 52.3 mm |
Verdichtungsverhältnis | 14.4 |
Nennleistung | 42.3 PS |
Max. Drehmoment | 27.8 Nm |
Gemischaufbereitung | Dellorto 44 mm, Seilzug-Gasgriff, elektronische Einspritzung (EFI) |
Auspuff | Auspuffanlage aus Edelstahl |
Endantrieb | 13/52 |
Kupplung | Auspuffanlage aus Edelstahl |
Getriebe | 6-Gang |
Fahrwerk | |
Rahmen | Aluminium, Rückgrat- |
Hinterradschwinge | Aluminium-Profil |
Vorderrad | 21” x 1.6” |
Hinterrad | 18” x 2.15” |
Vorderreifen | 90/90 - 21 |
Hinterreifen | 140/80 - 18 |
Vorderradaufhängung | KYB 48 mm Schraubenfedergabel, Verstellung von Kompression und Zugstufe, 300 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | KYB-Federbein, Kompressionsverstellung (High- und Lowspeed), Zugstufenverstellung, 313 mm Federweg |
Vorderradbremse | Einzelscheibe Galfer 260 mm, Brembo, 2x Ø24 mm Kolben, schwimmend gelagerter Bremssattel |
Hinterradbremse | Einzelscheibe Galfer Ø220 mm, Brembo, 1x Ø26 mm Kolben, schwimmend gelagerter Bremssattel |
Instrumente | Tachometer, Multifunktionstaster |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 836 mm |
Höhe | 1264 mm |
Sitzhöhe | 955 mm |
Radstand | 1488mm [1497mm]* mm |
Lenkkopfwinkel | 26.8 º |
Nachlauf | 113 mm |
Tankvolumen | 8.3 L |
Fahrfertiges Gewicht | 114.2 kg |
Serienausstattung | |
Traktionskontrolle | |
Launch control | |
Quick shifter | |
Zwei Motorkennfelder | |
D.I.D DirtStar Felgen | |
Michelin Enduro 2 Reifen | |
Pyramid rutschfester Sitzbezug | |
Galfer Bremsscheiben | |
Neken Gabelbrücken | |
ProTaper Lenker | |
ODI Griffe |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | 1-Zylinder, 4-Takt, SOHC |
Hubraum | 449.9 cm³ |
Bohrung | 95 mm |
Hub | 63.4 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12.8 |
Nennleistung | 58.6 PS |
Max. Drehmoment | 49.3 Nm |
Gemischaufbereitung | Dellorto 44 mm, Seilzug-Gasgriff, elektronische Einspritzung (EFI) |
Auspuff | Auspuffanlage aus Edelstahl |
Endantrieb | 13/51 |
Kupplung | Separater Aluminiumkorb, nass; Mehrscheiben-Hydraulikkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Fahrwerk | |
Rahmen | Aluminium, Rückgrat- |
Hinterradschwinge | Aluminium-Profil |
Vorderrad | 21” x 1.6” |
Hinterrad | 18” x 2.15” |
Vorderreifen | 90/90 - 21 |
Hinterreifen | 140/80 - 18 |
Vorderradaufhängung | KYB 48 mm Schraubenfedergabel, Verstellung von Kompression und Zugstufe, 300 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | KYB-Federbein, Kompressionsverstellung (High- und Lowspeed), Zugstufenverstellung, 313 mm Federweg |
Vorderradbremse | Einzelscheibe Galfer 260 mm, Brembo, 2x Ø24 mm Kolben, schwimmend gelagerter Bremssattel |
Hinterradbremse | Einzelscheibe Galfer Ø220 mm, Brembo, 1x Ø26 mm Kolben, schwimmend gelagerter Bremssattel |
Instrumente | Tachometer, Multifunktionstaster |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 836 mm |
Höhe | 1264 mm |
Sitzhöhe | 955 mm |
Radstand | 1488mm [1497mm]* mm |
Lenkkopfwinkel | 26.8 º |
Nachlauf | 113 mm |
Tankvolumen | 8.3 L |
Fahrfertiges Gewicht | 116.7 kg |
Serienausstattung | |
Traktionskontrolle | |
Launch control | |
Quick shifter | |
Zwei Motorkennfelder | |
D.I.D DirtStar Felgen | |
Michelin Enduro 2 Reifen | |
Pyramid rutschfester Sitzbezug | |
Galfer Bremsscheiben | |
Neken Gabelbrücken | |
ProTaper Lenker | |
ODI Griffe |