SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter 8V-Zweizylinder-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz |
Hubraum | 1200 cm³ |
Bohrung | 97.6 mm |
Hub | 80 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Nennleistung | 80 PS (58,8 kW) bei 6.550 U/min |
Max. Drehmoment | 105 Nm bei 3.500 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | Verchromte 2-in-2 Abgasanlage mit verchromtem Doppel-Schalldämpfer |
Endantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohr-Schleifenrahmen |
Hinterradschwinge | Stahlrohr-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | 32 Speichen 18 x 2,75 Zoll mit Aluminiumrahmen |
Hinterrad | 32 Speichen mit Aluminiumrahmen 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | 100/90-18 |
Hinterreifen | 150/70 R17 |
Aufhängung v. | Ø41 mm Cartridge-Gabel |
Aufhängung h. | Doppelstoßdämpfer, einstellbare Federvorspannung |
Vorderbremse | 310 mm Doppel-Bremsscheiben, Brembo Doppelkolben-Schwimmsättel, ABS |
Hinterradbremse | 255 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktionale LCD-Doppelinstrumente mit analogem Tacho und analogem Drehzahlmesser |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 780 mm |
Höhe | 1100 mm |
Sitzhöhe | 790 mm |
Radstand | 1450 mm |
Lenkkopfwinkel | 25.5 º |
Nachlauf | 105.2 mm |
Tankvolumen | 14.5 L |
Fahrfertiges Gewicht | 236 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4.7 l/100km |
CO² Angaben | 107 g/km EURO 5. CO2 und Kraftstoffverbrauchsangaben ermittelt gemäß 168/2013/EC. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt, dienen nur zu Vergleichszwecken und weichen unter Umständen von Verbräuchen im normalen Fahrbetrieb ab. Der Kraftstoffverbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter 8V-Zweizylinder-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz |
Hubraum | 1200 cm³ |
Bohrung | 97.6 mm |
Hub | 80 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Nennleistung | 80 PS (58,8 kW) bei 6.550 U/min |
Max. Drehmoment | 105 Nm bei 3.500 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | Schwarze 2-in-2-Abgasanlage mit schwarzem Doppel-Schalldämpfer |
Endantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohr-Schleifenrahmen |
Hinterradschwinge | Stahlrohr-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | 32 Speichen, 18 x 2,75 Zoll mit Aluminiumrahmen |
Hinterrad | 32 Speichen, 17 x 4,25 Zoll mit Aluminiumrahmen |
Vorderreifen | 100/90-18 |
Hinterreifen | 150/70 R17 |
Aufhängung v. | Ø41 mm Cartridge-Gabel |
Aufhängung h. | Doppelstoßdämpfer, einstellbare Federvorspannung |
Vorderbremse | 310 mm Doppel-Bremsscheiben, Brembo Doppelkolben-Schwimmsättel, ABS |
Hinterradbremse | 255 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktionale LCD-Doppelinstrumente mit analogem Tacho und analogem Drehzahlmesser |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 780 mm |
Höhe | 1100 mm |
Sitzhöhe | 790 mm |
Radstand | 1450 mm |
Lenkkopfwinkel | 25.5 º |
Nachlauf | 105.2 mm |
Tankvolumen | 14.5 L |
Fahrfertiges Gewicht | 236 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4.7 l/100km |
CO² Angaben | 107 g/km EURO 5. CO2 und Kraftstoffverbrauchsangaben ermittelt gemäß 168/2013/EC. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt, dienen nur zu Vergleichszwecken und weichen unter Umständen von Verbräuchen im normalen Fahrbetrieb ab. Der Kraftstoffverbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
SERVICE INTERVAL: 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt.