STREET TWIN TECHNISCHE DATEN
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter 8V-Zweizylinder-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz |
Hubraum | 900 cm³ |
Bohrung | 84.6 mm |
Hub | 80 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 |
Nennleistung | 65 PS (47,8 kW) bei 7.500 U/min |
Max. Drehmoment | 80 Nm bei 3.800 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 2-in-2-Auspuffanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Doppelschalldämpfern |
Endantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
Getriebe | 5-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohr-Schleifenrahmen |
Hinterradschwinge | Stahlrohr-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Mehrspeichen-Gussrad aus Aluminium, 18 x 2,75 Zoll |
Hinterrad | Mehrspeichen-Gussrad aus Aluminium, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | 100/90-18 |
Hinterreifen | 150/70 R17 |
Aufhängung v. | Ø41 mm Cartridge-Gabel |
Aufhängung h. | Doppelstoßdämpfer mit einstellbarer Federvorspannung |
Vorderbremse | Schwimmend gelagerte 310 mm Einzelscheibe, 4-Kolben Brembo-Festsattel, ABS |
Hinterradbremse | 255 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktioneller LCD-Instrumentenblock mit analogem Tacho |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 780 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1110 mm |
Sitzhöhe | 765 mm |
Radstand | 1450 mm |
Lenkkopfwinkel | 25.1 º |
Nachlauf | 102.4 mm |
Trockengewicht | 216 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Tankvolumen | 12 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4.1 l/100km |
CO² Angaben | 93 g/km EURO 5. CO2 und Kraftstoffverbrauchsangaben ermittelt gemäß 168/2013/EC. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt, dienen nur zu Vergleichszwecken und weichen unter Umständen von Verbräuchen im normalen Fahrbetrieb ab. Der Kraftstoffverbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |