SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 888 cm³ |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 61,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,27:1 |
Nennleistung | 108 PS (79.5 kW) bei 9.500 U/min |
Max. Drehmoment | 90 Nm bei 6.850 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit seitlich montiertem Edelstahl-Schalldämpfer |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Nass, Mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Fahrwerk | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen, verschraubter Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Leichtmetallguss, 19 x 2,5 Zoll |
Hinterrad | Leichtmetallguss, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
Hinterreifen | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
Vorderradaufhängung | 45 mm Marzocchi Upside-Down-Gabel, manuell einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung, 180 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | Marzocchi Zentralfederbein, manuell einstellbare Vorspannung und Zugstufendämpfung, 170 mm Federweg |
Vorderradbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320-mm-Bremsscheiben, Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radial-Handbremszylinder, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Hinterradbremse | 255-mm-Einzelscheibe Einkolben-Schwimmsattel, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Instrumente | 7-Zoll TFT-Multifunktionsinstrument mit digitalem Tachometer, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Ganganzeige, Tankuhr, Wartungsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und Fahrmodianzeige |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 930 mm |
Höhe | 1.410-1.460 Verstellbare Windschutzscheibe mm |
Sitzhöhe | 820-840 Verstellbare mm |
Radstand | 1.556 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,6 º |
Nachlauf | 102.7 mm |
Tankvolumen | 20 L |
Fahrfertiges Gewicht | 219 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4.7 l/100 km |
CO² Angaben | EURO-5-Norm: 108 g/km **CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch wurden gemäß der Richtlinie 168/2013/EG gemessen. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch wurden unter definierten Testbedingungen gemessen und dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | (10,000km) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 888 cm³ |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 61,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,27:1 |
Nennleistung | 108 PS (79.5 kW) bei 9,500 U/min |
Max. Drehmoment | 90 Nm bei 6,850 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle, elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit seitlich montiertem Edelstahl-Schalldämpfer |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Nass, Mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Fahrwerk | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen, verschraubter Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Speichenräder mit schlauchlosen Reifen, 21 x 2,15 Zoll |
Hinterrad | Speichenräder mit schlauchlosen Reifen, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | Bridgestone Battlax Adventure 90/90-21 |
Hinterreifen | Bridgestone Battlax Adventure 150/70-R17 |
Vorderradaufhängung | 45 mm Showa Upside-Down-Gabel, manuell einstellbare Vorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung, 240 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | Showa Zentralfederbein, manuell einstellbare Vorspannung und Zugstufendämpfung, 230 mm Federweg |
Vorderradbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320-mm-Bremsscheiben, Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radial-Handbremszylinder, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Hinterradbremse | 255-mm-Einzelscheibe Einkolben-Schwimmsattel, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Instrumente | 7-Zoll-TFT-Farbbildschirm mit My Triumph Konnektivitätssystem |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 935 mm |
Höhe | 1.452-1.502 Verstellbare Windschutzscheibe mm |
Sitzhöhe | 860-880 Verstellbare mm |
Radstand | 1.551 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,4 º |
Nachlauf | 116.8 mm |
Tankvolumen | 20 L |
Fahrfertiges Gewicht | 228 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4.7/100 km |
CO² Angaben | EURO-5-Norm: 108 g/km **CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch wurden gemäß der Richtlinie 168/2013/EG gemessen. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch wurden unter definierten Testbedingungen gemessen und dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | (10,000km) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
NEUE TIGER 900 RANGE
WELCHE SOLL DEINE WERDEN?
TIGER 900 GT PRO
Preise Ab CHF 16'995.00
TIGER 900 RALLY PRO
Preise Ab CHF 17'695.00