SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 888 cm³ |
Bohrung | 78.0 mm |
Hub | 61.9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11.27:1 |
Nennleistung | 85 PS (62.5 kW) bei 8.500 U/min |
Max. Drehmoment | 82 Nm bei 6.500 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit seitlich montiertem Edelstahl-Schalldämpfer |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Kupplung mit Drehmomentunterstützung, im Ölbad |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen, verschraubter Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Aluminium-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Leichtmetallguss, 19 x 2,5 Zoll |
Hinterrad | Leichtmetallguss, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | 100/90-19 |
Hinterreifen | 150/70R17 |
Aufhängung v. | 45 mm Marzocchi Upside-Down-Gabel, nicht verstellbar |
Aufhängung h. | Marzocchi Zentralfederbein, manuell einstellbare Vorspannung, 170 mm Federweg |
Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320-mm-Bremsscheiben, Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radial-Handbremszylinder, ABS |
Hinterradbremse | 255-mm-Einzelscheibe Brembo Einkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente und Funktionen | 5 Zoll TFT-Bildschirm |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 830 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1.410-1.460 mm |
Sitzhöhe | 820-840 mm |
Radstand | 1.556 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,6 º |
Nachlauf | 133,3 mm |
Trockengewicht | 192 kg |
Tankvolumen | 20 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
CO² Angaben | 119,0 g/km **CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch wurden gemäß der Richtlinie 168/2013/EG gemessen. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch wurden unter definierten Testbedingungen gemessen und dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |