STREET TWIN EC1

Das neue Sondermodell der Street Twin mit urbanem Flair. Mit einer einzigartigen „EC1“-Lackierung und Grafiken feiert es die lebendige Motorradkultur im Osten Londons. Exklusiv nur ein Jahr erhältlich.
TECHNISCHE DATEN
Feature | Details |
---|---|
Preis | |
Preis | Ab CHF 11'615.00 |
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter 8V-Zweizylinder-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz |
Hubraum | 900 cm³ |
Bohrung | 84.6 mm |
Hub | 80 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 |
Nennleistung | 65 PS (47,8 kW) bei 7.500 U/min |
Max. Drehmoment | 80 Nm bei 3.800 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 2-in-2-Auspuffanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Doppelschalldämpfern |
Endantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
Getriebe | 5-Gang |
Feature | Details |
---|---|
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohr-Schleifenrahmen |
Hinterradschwinge | Stahlrohr-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Mehrspeichen-Gussrad aus Aluminium, 18 x 2,75 Zoll |
Hinterrad | Mehrspeichen-Gussrad aus Aluminium, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | 100/90-18 |
Hinterreifen | 150/70 R17 |
Aufhängung v. | Ø41 mm Cartridge-Gabel |
Aufhängung h. | Doppelstoßdämpfer mit einstellbarer Federvorspannung |
Vorderbremse | Schwimmend gelagerte 310 mm Einzelscheibe, 4-Kolben Brembo-Festsattel, ABS |
Hinterradbremse | 255 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktioneller LCD-Instrumentenblock mit analogem Tacho |
Feature | Details |
---|---|
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 780 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1110 mm |
Sitzhöhe | 765 mm |
Radstand | 1450 mm |
Lenkkopfwinkel | 25.1 º |
Nachlauf | 102.4 mm |
Tankvolumen | 12 L |
Fahrfertiges Gewicht | 216 kg |
Feature | Details |
---|---|
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4.1 l/100km |
CO² Angaben | 93 g/km EURO 5. CO2 und Kraftstoffverbrauchsangaben ermittelt gemäß 168/2013/EC. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt, dienen nur zu Vergleichszwecken und weichen unter Umständen von Verbräuchen im normalen Fahrbetrieb ab. Der Kraftstoffverbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Feature | Details |
---|---|
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
360 GRAD-ANSICHT ANSEHEN
Features
|
|
---|---|
Motor | Drehmomentoptimierter 900 cm³ Paralleltwin mit 270° Hubzapfenversatz |
Führerscheinklasse | A2-konform (Zubehör-Drosselkit) |
Kupplung | Drehmomentunterstützte Kupplung |
Traktionskontrolle | Elektronische Drosselklappensteuerung und abschaltbare Traktionskontrolle |
Fahrmodi | 2 Fahrmodi (Straße und Regen) |
Aufhängung | 41 mm Cartridge-Gabel mit Faltenbälgen aus Gummi sowie zwei Federbeinen hinten |
Bremsen | Brembo 4-Kolben-Bremssättel vorn sowie Nissin Bremssattel hinten, mit ABS |
Räder | Aluminiumgussräder mit gefrästen Speichen |
Instrumente | Analoger Tachometer mit einer Anzeige und LCD-Multifunktions-Display |
Beleuchtung | LED-Rückleuchte mit markantem Lichtmuster |
USB Charge and Mobile Phone Storage | USB-Ladebuchse unter dem Sitz |
Wegfahrsperre | Wegfahrsperre mit in den Schlüssel integriertem Transponder |
Sitz | Sitzbank mit niedriger Sitzhöhe von 765 mm |
Features
|
|
---|---|
Motor | Drehmomentoptimierter 900 cm³ Paralleltwin mit 270° Hubzapfenversatz |
Führerscheinklasse | A2-konform (Zubehör-Drosselkit) |
Kupplung | Drehmomentunterstützte Kupplung |
Traktionskontrolle | Elektronische Drosselklappensteuerung und abschaltbare Traktionskontrolle |
Fahrmodi | 2 Fahrmodi (Straße und Regen) |
Aufhängung | 41 mm Cartridge-Gabel mit Faltenbälgen aus Gummi sowie zwei Federbeinen hinten |
Bremsen | Brembo 4-Kolben-Bremssättel vorn sowie Nissin Bremssattel hinten, mit ABS |
Räder | Aluminiumgussräder mit gefrästen Speichen |
Instrumente | Analoger Tachometer mit einer Anzeige und LCD-Multifunktions-Display |
Beleuchtung | LED-Rückleuchte mit markantem Lichtmuster |
USB Charge and Mobile Phone Storage | USB-Ladebuchse unter dem Sitz |
Wegfahrsperre | Wegfahrsperre mit in den Schlüssel integriertem Transponder |
Sitz | Sitzbank mit niedriger Sitzhöhe von 765 mm |

EC1 SPECIAL EDITION
Sie verbindet das minimalistische Custom-Design und souveräne Fahrgefühl der Street Twin mit einer wunderschönen und einzigar. Lackierung, die den urbanen Stil der Motorradszene in Londons historischem East End feiert.
EINE PROBEFAHRT ANFRAGEN
EXKLUSIVE „EC1“-LACKIERUNG
Von der lebendigen Motorradkultur in Londons Osten inspirierte, moderne Farbgebung in Matt Aluminium Silver und Matt Silver Ice sowie einem von Hand aufgebrachten Zierstreifen in Silber und einer exklusiven „EC1“-Grafik.

HOCHWERTIGES DESIGN UND PREMIUM-DETAILS
Ein elegantes Bodywork, schwarze Gussräder mit 10 Speichen und gefrästen Details, ein markanter hochgezogener Doppelschalldämpfer sowie ein formschöner Kraftstofftank mit abschließbarem, verchromtem Tankdeckel sorgen für eine moderne Custom-Optik.

900 CM³ BONNEVILLE-MOTOR
Die neueste Generation des drehmomentoptimierten 900 cm³ Zweizylindermotors entfaltet ein Spitzendrehmoment von 80 Nm, 65 PS Spitzenleistung und den klassischen Bonneville Twin Sound. Darüber hinaus ist er Euro-5-konform und erzeugt dadurch weniger Emissionen.

FAHRERORIENTIERT
Klassenbeste Fahrmodi sowie ABS und eine abschaltbare Traktionskontrolle sorgen für ein dynamisches und intuitives Fahrvergnügen, während die niedrige Sitzhöhe von 765 mm und die geringe Überstandshöhe allen Fahrern ein hohes Maß an Komfort garantieren.
PERSONALISIEREN SIE IHR BIKE
Wählen Sie aus 120 Zubehörteilen von Triumph für ein Plus an Schutz, Komfort, Stil, Sicherheit sowie verschiedenen Gepäckoptionen. Zudem ist optional ein neues Flyscreen in Matt Silver Ice erhältlich, das passend zum Design der EC1 Special Edition gestaltet wurde.